#126 This is my favourite painting of all entries in this competition. The viewer can feel the performers are trying to relax after a long performance from their facial expressions right away. Overall It is well composed and designed. It tells the story! Ginette Wang (Country Leader of International Watercolor Society (IWS) New Zealand)
#53 The last shine of the daylight is well portrayed in this painting. Love the atmosphere you have captured here. Great use of colour combinations. Ginette Wang (Country Leader of International Watercolor Society (IWS) New Zealand)
# 91 Look at the action! The artist has seized a moment of action of those fishes. Contrast is well used here to pop out the subjects as well as the use of lost and found edges. Ginette Wang (Country Leader of International Watercolor Society (IWS) New Zealand)
# 122 Love the space you have created in this painting. The foreground and the subjects are well captured in warm colours. It makes me feel those people are right in front of me. I like the idea that you have made a cleaning job looks more interesting. well done! Ginette Wang (Country Leader of International Watercolor Society (IWS) New Zealand)
Инструкции для ВСЕХ УЧАСТНИКОВ конкурса "Акварелиум" сезона "2021-весна, Санкт-Петербург"
Архитектура
1 место | 1st place | 7,428571429 | 54 | Молоствова Ксения Александровна | Улочка старого Палермо |
2 место | 2nd place | 7,285714286 | 101 | Городнова-Галахова Оксана Игоревна | Саров зимний. Свято-Успенский мужской монастырь. |
3 место | 3rd place | 7,142857143 | 35 | Бабушкина Наталья Владимировна | Осенний блюз |
3 место | 3rd place | 7,142857143 | 114 | Астахова Василиса Игоревна | Солнечный свет в конце дня (Sunlight at the end of the day) |
Участник | 7 | 103 | Хахаев Владимир Борисович | п. Кульдур. "Старый дом" |
Участник | 7 | 123 | Дубикова Наталья Витальевна | ВДНХ. (VDNH) |
Участник | 6,857142857 | 43 | Педько Анастасия Андреевна | Замок Нойшванштайн |
Участник | 6,857142857 | 130 | Мулюкова Алевтина Анатольевна | Барселона. У моста поцелуев. |
Участник | 6,571428571 | 115 | Астахова Василиса Игоревна | Autumn Isaakie |
Участник | 6,428571429 | 113 | Астахова Василиса Игоревна | London Eye |
Финалист | 6,142857143 | 122 | Дубикова Наталья Витальевна | Уборка. (Clean up) |
Участник | 5,285714286 | 83 | Татьяна Балашова | Бабье лето |
Участник | 5 | 14 | Ходова Елена | Псков. Церковь Михаила Архангела |
Участник | 5 | 15 | Ходова Елена | Ярославль. Церковь Николы Надеина |
Участник | 4,857142857 | 13 | Ходова Елена | Псков. Церковь Василия на Горке |
Участник | 4,857142857 | 65 | Кравцов Александр Евгеньевич | Космический Автономный Диск ( Space Autonomous Discus ) |
Участник | 4,571428571 | 8 | Миронова Зульфия Рифовна | Окно во двор |
Участник | 4,142857143 | 10 | Миронова Зульфия Рифовна | Уфа, усадьба Бухартовских (Дом с флюгером) |
Участник | 94 | Волвенкина Алла Романовна |
"Настроение цвета грозы" |
Водная стихия
1 место | 1st place | 8,857142857 | 26 | Ольга Ива | Весной в порту / Spring in the port |
2 место | 2nd place | 8,428571429 | 37 | Бабушкина Наталья Владимировна | Невесомость |
3 место | 3rd place | 7,857142857 | 91 | Прилепская Елена Александровна | Морской черт |
Участник | 5 | 16 | Бекаури Тамаз Леванович | Финский залив.Маяк Толбухин |
Натюрморт
1 место | 1st place | 8,571428571 | 24 | Кузнецова Марина Рудольфовна | Перо на подносе |
2 место | 2nd place | 8 | 34 | Ливенцова Юлия Александровна | Натюрморт с железными банками |
2 место | 2nd place | 8 | 40 | Боева Анастасия Олеговна | Натюрморт на окне |
3 место | 3rd place | 7,571428571 | 44 | Харин Владимир Андреевич | "Натюрморт с глиняным кувшином" |
3 место | 3rd place | 7,571428571 | 100 | Городнова-Галахова Оксана Игоревна | Натюрморт с базиликом |
Участник | 7,428571429 | 42 | Ильина Марина Николаевна | Натюрморт с тыквами |
Участник | 7,285714286 | 75 | Архипкина Людмила Викторовна | Покой воина |
Участник | 7,285714286 | 99 | Городнова-Галахова Оксана Игоревна | Краски осени |
Участник | 7 | 74 | Архипкина Людмила Викторовна | Разговоры о былом |
Участник | 6,428571429 | 128 | Соколова Ирина Юрьевна | Букет сирени |
Участник | 6,285714286 | 108 | Lee, Francis | Recipe for Happiness |
Участник | 6 | 69 | Полатова Нязик | Autumn Still Life |
Участник | 5,285714286 | 119 | Тхелия Екатерина Сергеевна | Итальянский натюрморт |
Участник | 5,142857143 | 29 | Паршкова Марина Владиславовна | Пион |
Участник | 5 | 81 | Газова Анна Юрьевна | Суп |
Участник | 5 | 120 | Тхелия Екатерина Сергеевна | Белый натюрморт |
Участник | 4,857142857 | 118 | Тхелия Екатерина Сергеевна | Свеча |
Участник | 4,428571429 | 105 | Костикова Оксана Викторовна | Чеснок на красном |
Участник | 4,142857143 | 82 | Хамзин Руслан Жалилович | "Чайная пауза" |
Участник | 4 | 117 | Тхелия Екатерина Сергеевна | Одуванчики, Dandelions |
Пейзаж
1 место | 1st place | 8,471428571 | 53 | Молоствова Ксения Александровна | Последняя вспышка уходящего дня |
1 место | 1st place | 8,428571429 | 18 | Петряева Анастасия Вячеславовна | Winter mystery |
2 место | 2nd place | 8 | 20 | Петряева Анастасия Вячеславовна | Freedom and light |
3 место | 3rd place | 7,857142857 | 88 | Костикова Евгения Игоревна | Стихия |
Участник | 7,428571429 | 132 | Михайлова Татьяна Анатольевна | Лодка в снегу |
Участник | 7,142857143 | 51 | Кувшинова Татьяна Вадимовна | Тоскана |
Участник | 7,142857143 | 109 | Lee, Francis | Spiš Castle |
Участник | 6,714285714 | 48 | Гаева Инна Александровна | Туманное утро |
Участник | 6,714285714 | 56 | Поликарпова Наталья Александровна | " Отлив на реке" "Low tide on the river" |
Участник | 6,571428571 | 72 | Кононыхина Екатерина Анатольевна (псевдоним Леденёва) | Спасо-Преображенский монастырь, Ярославль. |
Участник | 6,571428571 | 131 | Татьяна Анатольевна Михайлова | Утро в деревне |
Участник | 6,571428571 | 133 | Михайлова Татьяна Анатольевна | Сосульки |
Участник | 6,285714286 | 7 | Русинова Валентина Александровна | Осень в Великом Новгороде |
Участник | 6,285714286 | 121 | Коробенко Андрей Сргеевич | Маяк "Токаревская кошка" |
Участник | 6 | 59 | Смолин Николай Витальевич | Серия "Зима в Ильичевке". "Окраина". |
Участник | 6 | 60 | Смолин Николай Витальевич | Серия "Зима в Ильичевке". "Оттепель" |
Участник | 5,857142857 | 23 | Тимофеев Валерий Васильевич | Лучи утреннего солнца |
Участник | 5,857142857 | 58 | Смолин Николай Витальевич | Серия "Зима в Ильичевке". "В лес за елкой". |
Участник | 5,857142857 | 62 | Волкова Наталья Анатольевна | Лето |
Участник | 5,857142857 | 64 | Левченко Наталья Николаевна | Ветлуга. Утро. |
Участник | 5,857142857 | 78 | Шаюнова Ольга Васильевна | Теплый вечер |
Участник | 5,714285714 | 50 | Кувшинова Татьяна Вадимовна | Октябрь |
Участник | 5,714285714 | 52 | Кувшинова Татьяна Вадимовна | Лодки |
Участник | 5,714285714 | 124 | Иванюк Екатерина Алексеевна | Свет сквозь ветви |
Участник | 5,571428571 | 63 | Ремезова Наталья Викторовна | Рассвет |
Участник | 5,571428571 | 110 | Павлюков Артем Вячеславович | Часовня в горах/ Chapel in the mountains |
Участник | 5,428571429 | 5 | Собгайда Ольга | Храм Иоанна Предтечи |
Участник | 5,428571429 | 57 | Поликарпова Наталья Александровна | " Родительский дом" "Parent"s home" |
Участник | 5,428571429 | 68 | Полатова Нязик | Near My House |
Участник | 5,428571429 | 84 | Татьяна Балашова | Зима в городе |
Участник | 5,285714286 | 47 | Гаева Инна Александровна | Озеро Рица. Абхазия |
Участник | 5,285714286 | 77 | Дутов Лев Николаевич | Teana |
Участник | 5 | 67 | Полатова Нязик | View from the Window |
Участник | 5 | 112 | Павлюков Артем Вячеславович | Morning at Zaanse Schans |
Участник | 5 | 116 | Старовит Екатерина Алексеевна | Осенняя дымка |
Участник | 4,714285714 | 76 | Левина Анастасия Андреевна | Цветущая Киргизия |
Участник | 4,428571429 | 46 | Гаева Инна Александровна | Набережная реки Вятки |
Участник | 4,285714286 | 22 | Тимофеев Валерий Васильевич | Утро на Баренцевом море |
Участник | 4,285714286 | 79 | Васюков Олег Георгиевич | Утро в Сочи |
Пленэрная работа
1 место | 1st place | 8 | 90 | Краснобаев Иван Васильевич | Saint Petersburg, At Kryukov canal |
2 место | 2nd place | 7,571428571 | 127 | Окоемова Валерия Афанасьевна | Буддийский храм у подножия Аннапурны |
3 место | 3rd place | 7,285714286 | 30 | Федунов Сергей Николаевич | На речном просторе |
Участник | 7,142857143 | 93 | Королёва Анна Юрьевна | Петровское |
Участник | 5,285714286 | 49 | Гаева Инна Александровна | Адлер. Дождливый день в горах |
Участник | 5,285714286 | 80 | Газова Анна Юрьевна | Кувшинки |
Участник | 4,857142857 | 32 | ЛУКИН АНАТОЛИЙ СПИРИДОНОВИЧ | Солнышко |
Участник | 4,571428571 | 174 | Коеналиев Кылычбек Кармышевич | Весна на даче Госплана. Арашан |
Участник | 4,285714286 | 89 | Коеналиев Кылычбек Кармышевич | 1. студенты на Пленэре. 2. Весна на даче Госплана. Арашан |
Участник | 4 | 31 | Лукин Анатолий Спиридонович | Цветет сирень |
Портрет
1 место | 1st place | 8,285714286 | 25 | Ольга Ива | Robert Sapolsky |
2 место | 2nd place | 7,428571429 | 1 | Торозян Алла Евгеньевна | Андрей |
3 место | 3rd place | 7 | 39 | Янчук Анна Владимировна | Кэти |
Участник | 6,571428571 | 9 | Виктор Ом | Антошка |
Участник | 6,571428571 | 70 | Полатова Нязик | Portrait of Melissa |
Участник | 6,285714286 | 4 | Якушева Марина Сергеевна | Меланхолия |
Участник | 5,714285714 | 38 | Янчук Анна Владимировна | Ровена в испанском платье |
Участник | 5,428571429 | 85 | Татьяна Балашова | "Настя" |
Участник | 4,857142857 | 17 | Холмирзаев Абдулла Адукаримович | Крик |
Участник | 4,285714286 | 86 | Денисова Мария Михайловна | Портрет незнакомки |
Участник | 4,285714286 | 97 | Волвенкина Алла Романовна | "Молодая Гвардия" |
Участник | 4,142857143 | 95 | Волвенкина Алла Романовна | "Сквозь годы" |
Символическая картина
1 место | 1st place | 7,714285714 | 87 | Костикова Евгения Игоревна | Самоизоляция |
2 место | 2nd place | 6,714285714 | 61 | Миронец Ирина Владимировна | Ведро с облаками |
Тематическая картина
1 место | 1st place | 8,857142857 | 126 | Астахова Анна Александровна | Relaxation |
2 место | 2nd place | 7 | 92 | Скупченко Анна Витальевна | Он ждёт. |
3 место | 3rd place | 6,714285714 | 125 | Астахова Анна Александровна | In the evening |
Участник | 5,714285714 | 111 | Павлюков Артем Вячеславович | The race of gentlemen |
Участник | 5,285714286 | 41 | Кощеева Алла Владимировна | Изящное подражание |
Участник | 4,285714286 | 73 | Кришталь Анастасия Андреевна | Александр Невский |
№126: This is my favourite painting of all entries in this competition. The viewer can feel the performers are trying to relax after a long performance from their facial expressions right away. Overall It is well composed and designed. It tells the story! Ginette Wang (Country Leader of International Watercolor Society (IWS) New Zealand)
Фауна и дикая природа
1 место | 1st place | 7,714285714 | 3 | Шмелева Антонина Андреевна | Waiting for a treat |
1 место | 1st place | 7,714285714 | 36 | Бабушкина Наталья Владимировна | Удачный улов |
2 место | 2nd place | 7,571428571 | 19 | Петряева Анастасия Вячеславовна | Call of the wild |
3 место | 3rd place | 7,142857143 | 27 | Ольга Ива | Птичка |
Участник | 6,714285714 | 2 | Шмелева Антонина Андреевна | Фанни |
Флора и цветы
1 место | 1st place | 7,571428571 | 45 | Кузмичева Мария Владимировна | Герань |
2 место | 2nd place | 7,428571429 | 21 | Пархимович Зарина Викторовна | Плоды лотоса |
2 место | 2nd place | 7,428571429 | 129 | Соколова Ирина Юрьевна | Ирис и бабочка |
3 место | 3rd place | 7,142857143 | 71 | Трофимова Дарья Олеговна | утро |
Участник | 6,142857143 | 28 | Керимова Валентина Александровна | Космея |
Участник | 6,142857143 | 96 | Волвенкина Алла Романовна | "Sur la table " |
Участник | 6 | 11 | Ходова Елена | Лилия в Михайловском |
Участник | 6 | 33 | Темников Антон Александрович | Полевые цветы |
Участник | 5,714285714 | 12 | Ходова Елена | Герберы на даче |
Участник | 5,571428571 | 66 | Полатова Нязик | Roses |
Участник | 5,428571429 | 6 | Филатова Марина Александровна | Ирисы |
Эксперименты в акварели
1 место | 1st place | 6,571428571 | 98 | Волвенкина Алла Романовна | "Коронация Паппеи", фрагмент оперы К. Монтеверди, 1550 год. |
2 место | 2nd place | 5,571428571 | 55 | Нестерова Мария Александровна | Утро туманное |
3 место | 3rd place | 5 | 106 | Буш Светлана Анатольевна | Светлана Буш Авторская Методика |
Участник | 4,714285714 | 104 | Буш Светлана Анатольевна | Методика Исцеления Арт-терапией (Healing Technique Art Therapy) |
Участник | 4,285714286 | 107 | Кравцов Александр Евгеньевич | Арт-сессия “Сотворение Мира” ( Art-session "Creation of the World" ) |
Участник | 4 | 102 | Буш Светлана Анатольевна | Комплексная Методика Исцеления ( Complex Healing Technique ) |